torsdag 31 december 2009

Tredje filmen



Tredje filmen hittade jag på plats 18. Indiana Jones - Raiders of the lost ark är en typisk sådan film som jag tänkt att jag sett tidigare men som jag egentligen aldrig tittat på. Jag kände igen vissa scener men har inte sett hela filmen tidigare. Dr Jones ska hitta the lost ark och med sig på resan har han en tuff Marion vars pappa en gång lärde upp Jones. Det är dock viss konkurrens. Hitler har visat intresse för arken eftersom han hade blivit oövervinnerlig med denna i sin ägo och därför kryllar det av tyskar och betalda egyptier som sätter käppar i hjulen.

Filmen hade kunnat vara vilken äventyrsfilm som helst eftersom upplägget är så klassiskt men eftersom den har serietidningskänsla och 80-talseffekter inblandat i allt det klassiska så blir det ändå annorlunda. Det är ingen film som går rakt in i hjärtat men man blev underhållen och jag kommer nog att minnas den om ett år. Om den förtjänar plats 18 är kanske lite osäkert. Jag tyckte ändå om den på något konstigt sätt men den kanske borde ha setts på bio? Jag hade hört talas om filmen men inte sett den tidigare. Sågs den 30/12-09.

Imdb: Indiana Jones - Raiders of the lost ark

måndag 28 december 2009

L

Eftersom jag sällan ser film själv så är Love med på ett hörn nu också. Jag vet inte om han kommer att skriva men det kan bli så att vi tycker helt olika om någon film och han bara måste få skriva vad han tycker. Vi får se. Jag gick igenom listan en gång till och kom fram till att jag sett ungefär två femtedelar av filmerna tidigare men det gör inget. Regeln är att jag ska kunna förklara vad filmen handlar om för att det ska räknas som att jag sett den och därför kommer jag tvingas att se om exempelvis StarWarsfilmerna. Det är mer än ett decennium sedan jag såg dem och har väldigt svårt att skilja filmerna åt så det är väl lika bra. Egentligen vet jag ju vad som händer men det beror nog mer på att det verkar höra till allmänbildningen att i stora dag kunna redogöra för handlingen än på att jag faktiskt sett dem. Vi får se hur det går.

Andra filmen



Film nummer två blev nummer 58, Double Indemnity från 1944. Sjukt spännande film om ett perfekt brott som i slutet känns ganska onödigt. En gift kvinna och en försäkringssäljare planerar, utöver en framtid tillsammans, mordet på kvinnans make. Långsamt växer planen fram och först verkar de komma undan med det men när försäkringsförsäljarens kollega börjar rota i allt blir det lite snårigare. Den svenska titeln, kvinna utan samvete, avslöjar en hel del om vad som händer sedan. Berättelsen förs framåt av inspelandet av försäkringsförsäljarens bekännelse.
Jag hade inte sett filmen tidigare och den engelska titeln sade mig ingenting. Den svenska kände jag dock igen utan att för den sakens skull ha någon som helst aning om vad den refererade till. Den förtjänar definitivt en plats på listan. Sågs den 27/12-09.

Imdb: Double Indemnity

lördag 26 december 2009

Första filmen



Den första filmen hittade jag på plats 95. Rebecca från 1940. Handlar om en kvinna som gifter sig med en rik änkling och sedan ska finna sig i att ta den döda hustruns plats i huset. Överallt påminns hon om Rebecca, den tidigare hustrun, som drunknat ett år tidigare när hon var ute på havet med båt. Jag hade inte sett den förr, inte heller hört talas om den men gillade den. Sågs den 25/12-09.

Imdb: Rebecca

Listan

Detta är den lista jag tänkte använda. Efterhand kommer jag att stryka över filmer som jag sett.

Rank - Rating - Title - Votes
1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 462,249
2. 9.1 The Godfather (1972) 375,925
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 220,857
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 139,604
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 377,356
6. 8.8 Schindler's List (1993) 249,937
7. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 192,412
8. 8.8 12 Angry Men (1957) 102,057
9. 8.8 The Dark Knight (2008) 409,904
10. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 254,708
11. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 329,486
12. 8.8 Star Wars (1977) 297,980
13. 8.8 Casablanca (1942) 154,861
14. 8.7 Goodfellas (1990) 206,945
15. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 88,316
16. 8.7 Cidade de Deus (2002) 147,927
17. 8.7 Fight Club (1999) 343,245
18. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 225,204
19. 8.7 Rear Window (1954) 108,198
20. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 355,630
21. 8.7 The Usual Suspects (1995) 245,445
22. 8.7 Psycho (1960) 130,426
23. 8.7 C'era una volta il West (1968) 65,560
24. 8.6 Avatar (2009) 59,620
25. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 222,894
26. 8.6 The Matrix (1999) 347,270
27. 8.6 Memento (2000) 244,894
28. 8.6 Se7en (1995) 250,332
29. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 93,245
30. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 298,495
31. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 144,986
32. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 49,042
33. 8.6 North by Northwest (1959) 85,401
34. 8.6 Citizen Kane (1941) 128,881
35. 8.6 Léon (1994) 178,380
36. 8.6 Apocalypse Now (1979) 159,441
37. 8.5 American Beauty (1999) 269,038
38. 8.5 American History X (1998) 201,785
39. 8.5 Forrest Gump (1994) 268,891
40. 8.5 Taxi Driver (1976) 140,283
41. 8.5 Vertigo (1958) 83,574
42. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 73,383
43. 8.5 WALL·E (2008) 155,028
44. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 163,342
45. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 214,363
46. 8.5 Alien (1979) 163,824
47. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 247,500
48. 8.5 A Clockwork Orange (1971) 176,465
49. 8.5 The Shining (1980) 160,509
50. 8.4 Paths of Glory (1957) 40,594
51. 8.4 The Departed (2006) 234,143
52. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 76,150
53. 8.4 The Pianist (2002) 118,688
54. 8.4 Aliens (1986) 155,081
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 89,317
56. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 64,220
57. 8.4 M (1931) 36,087
58. 8.4 Double Indemnity (1944) 33,577
59. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 198,232
60. 8.4 Chinatown (1974) 71,641
61. 8.4 The Third Man (1949) 46,826
62. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 166,187
63. 8.4 L.A. Confidential (1997) 153,164
64. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 193,732
65. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 30,206
66. 8.4 Das Boot (1981) 64,975
67. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 144,325
68. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 110,372
69. 8.4 Up (2009) 67,685
70. 8.4 El laberinto del fauno (2006) 135,695
71. 8.4 City Lights (1931) 24,139
72. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 54,200
73. 8.3 Raging Bull (1980) 81,874
74. 8.3 The Prestige (2006) 178,216
75. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 50,654
76. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 149,353
77. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 147,549
78. 8.3 Some Like It Hot (1959) 61,355
79. 8.3 La vita è bella (1997) 97,400
80. 8.3 Back to the Future (1985) 181,990
81. 8.3 Der Untergang (2004) 73,148
82. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 47,538
83. 8.3 Amadeus (1984) 88,717
84. 8.3 Gran Torino (2008) 100,828
85. 8.3 Modern Times (1936) 31,845
86. 8.3 Rashômon (1950) 35,173
87. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 137,336
88. 8.3 All About Eve (1950) 32,240
89. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 64,935
90. 8.3 Nuovo cinema Paradiso (1988) 40,714
91. 8.3 Braveheart (1995) 220,472
92. 8.3 Sin City (2005) 232,860
93. 8.3 The Elephant Man (1980) 52,412
94. 8.3 Metropolis (1927) 35,334
95. 8.3 Rebecca (1940) 32,289
96. 8.3 The Green Mile (1999) 177,553
97. 8.3 District 9 (2009) 100,804
98. 8.3 The Great Dictator (1940) 33,056
99. 8.3 The Apartment (1960) 32,811
100. 8.3 The Sting (1973) 60,182
101. 8.3 The Great Escape (1963) 56,632
102. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 158,574
103. 8.3 Batman Begins (2005) 245,828
104. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 194,943
105. 8.3 Gladiator (2000) 251,886
106. 8.3 Jaws (1975) 126,244
107. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 24,229
108. 8.3 Unforgiven (1992) 88,591
109. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 82,680
110. 8.2 No Country for Old Men (2007) 176,965
111. 8.2 Blade Runner (1982) 171,556
112. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 30,569
113. 8.2 On the Waterfront (1954) 37,475
114. 8.2 Die Hard (1988) 165,189
115. 8.2 Touch of Evil (1958) 29,889
116. 8.2 Oldboy (2003) 84,826
117. 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 33,214
118. 8.2 Fargo (1996) 152,460
119. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 94,841
120. 8.2 Mononoke-hime (1997) 59,216
121. 8.2 Strangers on a Train (1951) 30,958
122. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 38,158
123. 8.2 Heat (1995) 131,684
124. 8.2 Donnie Darko (2001) 191,256
125. 8.2 The Wrestler (2008) 76,211
126. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 41,262
127. 8.2 High Noon (1952) 31,368
128. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 32,324
129. 8.2 There Will Be Blood (2007) 116,433
130. 8.2 Notorious (1946) 28,623
131. 8.2 The Sixth Sense (1999) 219,877
132. 8.2 Annie Hall (1977) 59,581
133. 8.2 The Deer Hunter (1978) 80,415
134. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 210,063
135. 8.1 Platoon (1986) 99,374
136. 8.1 The Big Sleep (1946) 26,543
137. 8.1 The General (1926) 17,942
138. 8.1 Ben-Hur (1959) 53,352
139. 8.1 Snatch. (2000) 154,826
140. 8.1 Into the Wild (2007) 82,833
141. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 125,938
142. 8.1 Star Trek (2009) 107,196
143. 8.1 The Big Lebowski (1998) 159,894
144. 8.1 Yojimbo (1961) 26,353
145. 8.1 Ran (1985) 31,559
146. 8.1 It Happened One Night (1934) 22,640
147. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 129,379
148. 8.1 Life of Brian (1979) 85,768
149. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 52,670
150. 8.1 The Lion King (1994) 120,140
151. 8.1 Finding Nemo (2003) 147,787
152. 8.1 Smultronstället (1957) 18,987
153. 8.1 Witness for the Prosecution (1957) 16,087
154. 8.1 The Graduate (1967) 70,839
155. 8.1 Trainspotting (1996) 137,423
156. 8.1 Stand by Me (1986) 82,183
157. 8.1 Gone with the Wind (1939) 71,789
158. 8.1 Toy Story (1995) 130,704
159. 8.1 Ratatouille (2007) 116,493
160. 8.1 The Terminator (1984) 162,519
161. 8.1 Groundhog Day (1993) 122,070
162. 8.1 Scarface (1983) 136,802
163. 8.1 Amores perros (2000) 55,236
164. 8.1 The Thing (1982) 69,989
165. 8.1 Gandhi (1982) 45,892
166. 8.1 8½ (1963) 26,021
167. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 53,651
168. 8.1 V for Vendetta (2005) 200,426
169. 8.1 The Grapes of Wrath (1940) 21,330
170. 8.1 The Gold Rush (1925) 18,728
171. 8.1 Twelve Monkeys (1995) 154,515
172. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 23,192
173. 8.1 Les diaboliques (1955) 12,807
174. 8.1 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 112,883
175. 8.1 The Princess Bride (1987) 116,338
176. 8.1 The Incredibles (2004) 143,301
177. 8.1 Le salaire de la peur (1953) 12,536
178. 8.0 Casino (1995) 97,519
179. 8.0 Kind Hearts and Coronets (1949) 11,731
180. 8.0 Children of Men (2006) 141,790
181. 8.0 The Killing (1956) 22,375
182. 8.0 The Wild Bunch (1969) 28,382
183. 8.0 Judgment at Nuremberg (1961) 12,533
184. 8.0 Hotaru no haka (1988) 30,405
185. 8.0 In Bruges (2008) 82,193
186. 8.0 The Exorcist (1973) 93,619
187. 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 9,723
188. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 15,788
189. 8.0 The Hustler (1961) 23,222
190. 8.0 Harvey (1950) 21,328
191. 8.0 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 10,040
192. 8.0 Ed Wood (1994) 67,448
193. 8.0 King Kong (1933) 35,311
194. 8.0 The Kid (1921) 11,896
195. 8.0 The Curious Case of Benjamin Button (2008) 115,772
196. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 49,887
197. 8.0 Good Will Hunting (1997) 135,610
198. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 45,171
199. 8.0 Shadow of a Doubt (1943) 19,284
200. 8.0 Big Fish (2003) 127,445
201. 8.0 Dial M for Murder (1954) 26,495
202. 8.0 Låt den rätte komma in (2008) 42,357
203. 8.0 A Streetcar Named Desire (1951) 30,563
204. 8.0 Brief Encounter (1945) 11,932
205. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 165,074
206. 8.0 Crash (2004/I) 156,733
207. 8.0 Stalag 17 (1953) 18,977
208. 8.0 Sleuth (1972) 15,571
209. 8.0 Duck Soup (1933) 24,277
210. 8.0 The African Queen (1951) 31,175
211. 8.0 Magnolia (1999) 112,737
212. 8.0 Rocky (1976) 85,346
213. 8.0 Mystic River (2003) 106,279
214. 8.0 Bonnie and Clyde (1967) 37,379
215. 8.0 Le scaphandre et le papillon (2007) 26,213
216. 8.0 Manhattan (1979) 35,041
217. 8.0 Rope (1948) 28,037
218. 8.0 Network (1976) 29,910
219. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 136,363
220. 8.0 Wo hu cang long (2000) 101,753
221. 8.0 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 211,786
222. 8.0 (500) Days of Summer (2009) 34,111
223. 8.0 La strada (1954) 15,865
224. 8.0 Patton (1970) 36,347
225. 8.0 The Conversation (1974) 29,633
226. 8.0 The Adventures of Robin Hood (1938) 21,188
227. 8.0 Changeling (2008) 52,109
228. 8.0 Planet of the Apes (1968) 52,194
229. 8.0 The Nightmare Before Christmas (1993) 69,851
230. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 117,152
231. 7.9 Glory (1989) 52,900
232. 7.9 Spartacus (1960) 46,012
233. 7.9 The Philadelphia Story (1940) 25,590
234. 7.9 The Lady Vanishes (1938) 16,198
235. 7.9 Mulholland Dr. (2001) 90,709
236. 7.9 All Quiet on the Western Front (1930) 19,402
237. 7.9 La battaglia di Algeri (1966) 12,150
238. 7.9 Barry Lyndon (1975) 35,996
239. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 100,291
240. 7.9 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 17,424
241. 7.9 Toy Story 2 (1999) 101,645
242. 7.9 His Girl Friday (1940) 18,986
243. 7.9 Casino Royale (2006) 160,361
244. 7.9 Brazil (1985) 70,869
245. 7.9 Anatomy of a Murder (1959) 14,711
246. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 27,402
247. 7.9 The Day the Earth Stood Still (1951) 32,113
248. 7.9 Mou gaan dou (2002) 31,941
249. 7.9 Blood Diamond (2006) 103,077
250. 7.9 Tonari no Totoro (1988) 25,392